Город | Адрес | Телефон | Часы работы |
---|---|---|---|
Москва | Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4, 22 этаж | 7 (495) 739-41-51 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
Просим заранее сообщать менеджеру о дате предполагаемого визита по телефону или форме обратной связи
Габариты: | 300 мм × 60 мм × 200 мм |
Вес монитора без принадлежностей и внешних модулей: | 3 кг |
Русифицированное меню: | наличие |
Дисплей: | цветной жидкокристаллический |
Диагональ дисплея: | 10 дюймов |
Электропитание: | 100-240 В, 50/60 Гц |
Отображение трендов: | 72 часа |
Количество отображаемых волн: | 4 |
Скорость развертки: | 12,5; 25; 50 мм/с |
Сигнализация тревог: | наличие |
Количество уровней звуковой сигнализации: | 3 |
Визуализация тревог: | наличие |
Аккумуляторная батарея, встроенная, перезаряжаемая: | наличие |
Регистрация ЭКГ: | наличие |
Кабель: | 5-канальный |
Отведения: | RA, LA, RL, LL, V |
Количество каналов: | 1 |
Выбор усиления: | ×0,25; ×0,5; ×1; ×2 |
Скорость развертки: | 12,5 мм/с; 25 мм/с; 50 мм/с |
Диапазон измерений (ЧСС): | 15÷300 уд./мин |
Точность: | ±1 % |
Разрешение: | 1 уд./мин |
Режим диагностики: | 0,05-130 Гц |
Режим мониторинга: | 0,5-40 Гц |
Режим хирургии: | 1-20 Гц |
Анализ аритмий: | наличие |
Регистрация дыхания: | наличие |
Метод измерения: | импедансный |
Диапазон измерений: | 0÷120 раз/мин |
Разрешение: | 1 вдох/мин |
НИАД: | наличие |
Метод: | осциллометрический |
Режимы: | ручной/ автоматический/Stat |
Единицы измерения: | мм рт. ст. |
Типы измерений: | систолическое, диастолическое, среднее |
Диапазон измерений: | 40÷280 мм рт. ст. |
Систолическое: | 10÷220 мм рт. ст. |
Диастолическое: | 20÷240 мм рт. ст. |
Разрешение: | 1 мм. рт. ст. |
Защита от избыточного давления: | наличие |
Пульсоксиметрия: | наличие |
Диапазон измерений: | 0÷100% |
Разрешение: | 1% |
Точность: | ± 2 % (70÷100%); |
Частота пульса: | 20÷250 уд./мин. |
Разрешение: | 1 уд./мин |
Погрешность: | ±3 уд/мин |
Измерение температуры: | наличие |
Количество каналов: | 2 |
Диапазон измерений: | 0÷50 оС |
Точность: | ± 0,1 оС |
Разрешение: | 0,1 оС |
Модуль капнометрии основного потока: | опция |
Диапазон измерений: | 0% ~ 20% |
Разрешение: | 0,1 мм рт.ст. от 0 до 49 мм рт.ст., 0,2 мм рт.ст. от 50 до 150 мм рт.ст. |
Точность: | ±2 мм.рт.ст.(< ±5.0%) |
Частота дыхания: | 3-150 вд/мин |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .