| Город | Адрес | Телефон | Часы работы |
|---|---|---|---|
| Москва | Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4, 22 этаж | 7 (495) 739-41-51 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
Просим заранее сообщать менеджеру о дате предполагаемого визита по телефону или форме обратной связи
Воспаленная культя матки
Желчный пузырь со сладжем, утолщенной стенкой, затеки свободной жидкости (вокруг) и сосочек
Камни в мочевом пузыре
Воспаленный кишечник, подтвержденная лимфома
Аномальная структура печени
Обструкция проксимального мочетока
Множественные инфаркты почки
Мясо в желудке
Минерализация семенника
Мочевой пузырь с отслойкой, конкрементами и взвесью
Сильная гипоплазия
Спайка новообразования с поджелудочной железой
Отёк поджелудочной железы
Норма поджелудочной железы собаки
Детализация надпочечников
| Монитор высокого разрешения: | 23.8 дюйма |
| Командный HD сенсорный экран: | 15.6 дюйма |
| Гибридный жесткий диск: | 128 Гб SSD & 1 Тб HDD |
| Режимы сканирования: | B/M/Цветовой доплер CDI/Цветной M/Энергетический доплер PD/Направленный энергетический доплер Dir.PD |
| CW: | постоянно-волновой доплер |
| PW: | импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) |
| Shared Service: | пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований, малых органов, кардиологии, репродуктивной системы |
| DICOM | |
| TDI: | тканевой доплер |
| Микроконвексный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 2.5-13.0 |
| Конвексный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 1.0-6.0 |
| Линейный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 3.0-13.5 |
| Секторный фазированный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 1.3-5.0 |
| Секторный фазированный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 1.9-8.2 |
| Секторный фазированный датчик: | Наличие |
| Диапазон рабочих частот, МГц: | 3,0-11,5 |
| Комплект кабелей электропитания: | Наличие |
| Масса-габаритные характеристики | |
| Минимальная высота, мм: | 1000 |
| Ширина консоли, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 815 |
| Вес, кг: | 60 |
| Дополнительные средства | |
| Передача изображений и отчетов на ПК: | Наличие |
| Встроенная батарея: | Наличие |
| Опция передачи данных, сохранения на сервер и медиа-носители, печати по протоколу DICOM: | Наличие |
| Электропитание | |
| Напряжение 220 В / 50 Гц: | Наличие |
| Максимально потребляемая мощность (ВА): | 500 |
| Специализированные ветеринарные пакеты расчетов и измерений: | Наличие |
| Встроенный ветеринарный атлас ультразвуковых исследований, обеспечивающий легкий доступ в режиме реального времени к эталонным изображениям и техническим советам по УЗИ во время сканирования: | Наличие |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .