| Город | Адрес | Телефон | Часы работы |
|---|---|---|---|
| Москва | Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4, 22 этаж | 7 (495) 739-41-51 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
| Санкт-Петербург | улица Седова, дом 24, корпус 3, литера А | 7 (812) 617-00-12 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
| Новосибирск | улица Немировича-Данченко, дом 167, корпус 3 | 7 (383) 383-61-63 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
| Краснодар | улица Кубанская набережная, дом 39 | 7 (861) 205-14-15 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
Просим заранее сообщать менеджеру о дате предполагаемого визита по телефону или форме обратной связи
BeneFusion eDS Vet — это комплекс волюметрических и шприцевых насосов для внутривенного введения лекарственных средств, жидкостей и растворов. Объединяет в себе 4 устройства и подключается к центральной станции Mindray.
| Сигналы тревог: | «высокий» и «низкий» (в зависимости от самого высокого приоритета сигналов тревоги для насоса) |
| Тип: | визуальная и звуковая |
| Крепление: | горизонтальное и вертикальное |
| Зажим для кронштейна: | горизонтальный: диапазон диаметров от 10-25 мм; вертикальный: диапазон диаметров от 15-40 мм; один зажим для кронштейна на модуль полки |
| Питание: | 100-240 В~, 50/60 Гц, 8-3,4 А |
| Электробезопасность: | Тип CF, класс I |
| Степень защиты: | IP33 |
| Технические характеристики инфузионного насоса Mindray BeneFusion eVP Vet | |
| Цветной TFT-дисплей: | 200х400 пикселей |
| Яркость: | 1-8 уровней |
| Точность: | 4,5% |
| Режимы: | по скорости, по дозе, время дозы, по времени, последовательный, прерывистый, нагрузочной дозы, линейного изменения, микроинфузии, капельный |
| Поддержка применения: | энтеральное питание и переливание крови |
| Скорость потока: | 0,10-2300 мл/ч (0,10-2000 мл/ч для переливания крови) |
| Скорость болюса: | 0,1-2300 мл/ч |
| Обнаружение окклюзии: | 50-1125 мм рт.ст. |
| Единицы давления: | мм рт.ст./кПа/бар/psi |
| Обнаружение пузырьков воздуха: | наличие |
| Журнал истории: | до 3 500 событий |
| Библиотека лекарств: | до 5000 препаратов |
| Сигналы тревог: | визуальные и звуковые |
| Громкость звука: | от 1 до 8 уровней |
| Связь: | проводная/беспроводная |
| USB-поддержка импорта библиотеки лекарств, данных пациентов импорт/экспорт, экспорт записей истории, импорт/экспорт калибровочных данных: | наличие |
| Многофункциональный RS232 разъем для вызова медсестры: | наличие |
| Время работы: | ≥ 5 часов при скорости 25 мл/ч |
| Время зарядки: | ≤ 5 часов до полной емкости |
| Габариты: | 210x140x73 мм |
| Вес: | 1,7 кг |
| Технические характеристики шприцевого насоса Mindray BeneFusion eSP Vet | |
| Цветной TFT-дисплей: | 200х400 пикселей |
| Яркость: | 1-8 уровней |
| Точность: | ±1,8% |
| Режимы: | по скорости, по дозе, время дозы, времени, последовательный, прерывистый, нагрузочной дозы, линейного изменения, микроинфузии |
| Скорость потока: | 0,01-2300 мл/ч |
| Скорость болюса: | 0,01-2300 мл/ч |
| Единицы давления: | мм рт.ст./кПа/бар/psi |
| Библиотека лекарств: | до 5000 препаратов |
| Совместимость шприцев: | 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 мл |
| Автоматическое распознавание размера шприца: | наличие |
| Сигналы тревог: | визуальные и звуковые |
| Громкость звука: | от 1 до 8 уровней |
| Связь: | проводная/беспроводная |
| USB-поддержка импорта библиотеки лекарств, данных пациентов импорт/экспорт, экспорт записей истории, импорт/экспорт калибровочных данных: | наличие |
| Многофункциональный RS232 разъем для вызова медсестры: | наличие |
| Время работы: | ≥ 5 часов при скорости 5 мл/ч |
| Время зарядки: | ≤ 5 часов до полной емкости |
| Габариты: | 257x150x73 мм |
| Вес: | 1,6 кг |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .