| Город | Адрес | Телефон | Часы работы |
|---|---|---|---|
| Москва | Зеленоград, Савелкинский проезд, д 4, 22 этаж | 7 (495) 739-41-51 | пн-пт, с 9:00 до 18:00 |
Просим заранее сообщать менеджеру о дате предполагаемого визита по телефону или форме обратной связи
| Устанавливаемая температура: | 35 °C ~ 42 °C (95.0 °F ~ 107.6 °F) |
| Точность: | ±1 °С (±1.8 °С) |
| Единицы температуры: | °С / °F |
| Время предварительного нагрева: | <2 мин |
| Питание: | напряжение и частота переменный ток, 100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц. |
| Максимальная мощность: | 85ВА. |
| Режим работы: | непрерывная работа |
| Условия хранения: | Температура -20 °С ~ +55 °C, Влажность 10% ~ 93%. |
| Атмосферное давление: | 50.0 кПа ~ 106.0 кПа. |
| Условия к окружающей среде (при работе): | Температура +5 °С ~ +30 °C. Влажность 20% ~ 80%. |
| Атмосферное давление: | 76.0 кПа ~ 106.0 кПа. |
| Защита от перегрева: | наличие |
| Водонепронецаемость: | IPX2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
| Размеры: | 77 мм (Ш) × 178 мм (В) × 37 мм (Г) |
| Масса нетто: | < 1 кг (включая кронштейн) |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .