| Режимы вентиляции: | Basic – VS, VS+, VCV, ручная; Premium – VS, VS+, VCV, PCV, SIMV, ручная |
| Количество испарителей: | 1 шт., Изофлуран |
| Объём испарителя: | 360 мл |
| Объём абсорбера: | 1500 мл |
| Ротаметр подачи кислорода: | 0-4 л/мин |
| Экстренная подача кислорода: | 10-15 л/мин |
| Вентилируемый дыхательный объём: | 5-1500 мл |
| Встроенный капнограф бокового потока: | в версии Premium |
| Диагональ экрана: | 8 дюймов |
| Разрешение экрана: | 1024*768 |
| Управление экраном: | сенсорное |
| Габариты устройства (В х Ш х Г), мм: | 1375 х 620 х 690 |
| Вес: | 43 кг |
* Итоговая стоимость оборудования может зависеть от конфигурации аппарата, курса валют, сроков поставки и других факторов.
Узнать о наличии товара, подробных характеристиках и точной стоимости можно у менеджеров отдела продаж.
Для этого оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону 8(800)500-30-85 .